HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+
Switch – L3 – Styrt – 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (opplink) + 2 x 10/100/1000 – rackmonterbar – PoE+ (139 W)
kr 18.500 inkl. MVA
På lager:
1
Switch – L3 – Styrt – 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (opplink) + 2 x 10/100/1000 – rackmonterbar – PoE+ (139 W)
kr 18.500 inkl. MVA
Produktet er resatt av HPE (Factory remanufactured ) og leveres med full garanti fra HPE som nytt produkt i forseglet boks.
Label | ARUBA 2930F 12G POE+ SWITCH *RENEW* (W2) |
---|---|
Status | W2 |
Product Description | HPE Aruba 2930F 12G PoE+ 2G/2SFP+ – switch – 12 ports – Managed – rack-mountable |
Device Type | Switch – 12 ports – L3 – Managed – stackable |
Enclosure Type | Rack-mountable 1U |
Subtype | Gigabit Ethernet |
Ports | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (uplink) + 2 x 10/100/1000 |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
PoE Budget | 139 W |
Performance | Throughput: 41.7 Mpps Switching capacity: 68 Gbps Latency (1 Gbps): 3.8 µs Latency (10 Gbps): 1.6 µs |
Capacity | Jumbo frame size: 9220 IPv4 routing table entries: 2000 IPv6 routing table entries: 1000 |
MAC Address Table Size | 32K entries |
Routing Protocol | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, static IP routing, IGMPv3, OSPFv3, static IPv4 routing, static IPv6 routing, RIPng, MLD, CIDR |
Remote Management Protocol | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Features | Flow control, full duplex capability, DHCP support, BOOTP support, ARP support, VLAN support, IGMP snooping, Syslog support, DiffServ support, IPv6 support, SNTP support, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, DHCP server, MLD snooping, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP support, DHCP relay, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), MAC address lockout, dynamic ARP protection, DHCP protection, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), SNMP support, Type of Service (ToS), OpenFlow support, CPU protection, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Power | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (WxDxH) | 25.4 cm x 25.4 cm x 4.39 cm |
Weight | 2.2 kg |
Grafikk kort | Grafikk kort |
---|
Har du flere spørsmål? Finner du ikke svaret du leter etter? Kontakt oss, så hjelper vi deg videre!
Vi svarer på mail så raskt vi kan, senest innen 24 timer på ordinære virkedager
post@planbit.no
Ring en av våre kundebehandlere
Man-fre: 9:00-14:00
+47 35 96 35 96
Etter avtale
Bjønnveien 23
3962 Stathelle
Lagervarer sendes fra 0-2 dager
Med mulighet for å utvide!
Ring oss for mer hjelp - chat kommer snart!
Klarna, VIPPS, Delbetaling og leasing
Vår kundeklubb kommer snart!