Product characteristics | SPECIFICATIONS | |||||
Fibres | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 |
Total / Active Tubes | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 8/8 |
Fibres per Tube | 12 | |||||
Strength Members | Reinforced Fibreglass Yarns WB (Waterblocking) | |||||
Inner Jacket | Polyethylene – Black | |||||
Armour | Steel Wire Armour | |||||
Outer Jacket | Polyethylene – Black | |||||
Outer Ø (mm) | 14.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 14.0 ±0.5 | 14.0 ±0.5 | 14.0 ±0.5 | 15.3 ±0.5 |
Weight (Kg/Km) | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 325 |
Max. Tensile Load (N) | 4500 (Operating) / 6000 (Installation) – (IEC 60794-1-21 E1) | |||||
Max.Crush (N/10cm) | 3000 (IEC 60794-1-21 E3) | |||||
Max Impact (J) | 10 (IEC 60794-1-21 E4) | |||||
Water Penetration | According (3m / 1m / 24h / Optical core / IEC 60794-1-22 F5B) | |||||
Temperature Range | -40ºC to +70ºC (Operating) / -10ºC to +50ºC (Installation) – (IEC 60794-1-22 F1) | |||||
Min. bending Radius (mm) | 15 x Outer Ø (Operating) / 20 x Outer Ø (installation) (IEC 60794-1-21 E11) |
Alle priser er basert på ordre >12 km. på ordre mindre en 12km vil det tilkomme et pristillegg.
Alle priser kan endres uten varsel. Spør oss for egne prosjektpriser
EAN |
---|
Har du flere spørsmål? Finner du ikke svaret du leter etter? Kontakt oss, så hjelper vi deg videre!
Vi svarer på mail så raskt vi kan, senest innen 24 timer på ordinære virkedager
post@planbit.no
Ring en av våre kundebehandlere
Man-fre: 9:00-14:00
+47 35 96 35 96
Etter avtale
Bjønnveien 23
3962 Stathelle
Lagervarer sendes fra 0-2 dager
Med mulighet for å utvide!
Ring oss for mer hjelp - chat kommer snart!
Klarna, VIPPS, Delbetaling og leasing
Vår kundeklubb kommer snart!
Reviews
There are no reviews yet.