Sjøkabel – maks 600m dybde
Metallic Armoured Multitube Cable som kan legges ned til dybde 600 meter.
Type: G652D
Lengdetoleranse: +5% (ordre < 2Km =+10%)
MOQ.: 2000m
If drums must be staved + 60 Euro/drum
Lev.tid: 5-6 uker + transport
Lev. bet. ExWorks
Prisen gjelder pr. meter, og bestilles i ant. meter.
Sjøkabel med aluminiums central tube er et billigere alternativ, men maks kabellengde blir da noe kortere.
Se tabellen under.
Fibers | Central tube | Diameter mm | Standard Max length | Drum | Weight (Kg) 5 Km |
12 | Stainless Steel tube | 15,2 | 5 Km | R160 | 2450 |
24 | Stainless Steel tube | 15,2 | 5 Km | R160 | 2450 |
36 | Stainless Steel tube | 15,2 | 5 Km | R160 | 2450 |
48 | Stainless Steel tube | 15,2 | 5 Km | R160 | 2450 |
72 | Stainless Steel tube | 16,5 | 5 Km | R180 | 2750 |
96 | Stainless Steel tube | 16,5 | 5 Km | R180 | 2750 |
Fibers | Central tube | Diameter mm | Standard Max length | Drum | Weight (Kg) 3,5 Km |
12 | Aluminum tube | 20,6 | 3,5 Km | R200 | 3000 |
24 | Aluminum tube | 20,6 | 3,5 Km | R200 | 3000 |
36 | Aluminum tube | 20,6 | 3,5 Km | R200 | 3000 |
48 | Aluminum tube | 20,6 | 3,5 Km | R200 | 3000 |
72 | Aluminum tube | 20,6 | 3,5 Km | R200 | 3000 |
96 | Aluminum tube | 20,6 | 3,5 Km | R200 | 3000 |
Alle priser er basert på ordre >12 km. på ordre mindre en 12km vil det tilkomme et pristillegg.
Alle priser kan endres uten varsel. Spør oss for egne prosjektpriser
Reviews
There are no reviews yet.